| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Tasa de interés max reglamentar del crédito HV (CV-4-05) |
| Nota metodológica | Tasa de interés Máxima reglamentada (si hay) para las hipotecas de vivienda |
| Fuente | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - Reporte Anual del Sector Vivienda en México 2024 / Banco de México - (BANXICO) – Indicadores básicos de créditos a la vivienda |
| Nota | Corresponde a la tasa máxima legal permitida para créditos hipotecarios. Establecida por Banxico y publicada en los registros regulatorios. No representa un promedio de mercado |
| Fecha |