| Año | 2024 |
| País | Brasil |
| Variable (Código) | Tasa de interés max reglamentar del crédito HV (CV-4-05) |
| Nota metodológica | Tasa de interés Máxima reglamentada (si hay) para las hipotecas de vivienda |
| Fuente | https://normativos.bcb.gov.br/Lists/Normativos/Attachments/50628/Res_4676_v15_L.pdf |
| Nota | Seção III, Art. 13,, II - custo efetivo máximo para o mutuário, compreendendo juros, comissões e outros encargos financeiros, de 12% a.a. (doze por cento ao ano) |
| Fecha |