| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Número de viviendas certificadas "green" en el año de referencia (DS-2-01) |
| Nota metodológica | Número de viviendas certificadas en el año de referencia - producción nueva o viviendas existentes certificadas en el año (la distribución entre nuevas y existentes, si informada, puede ser registrado en la nota). Los certificados GREEN pueden ser nacionales o internacionales; concedidos por instituciones públicas, privadas o no gubernamentales; c) voluntarias u obligatorias. |
| Fuente | GBCI, IFC, PEEB, SUMe: Guía de Financiamiento Verde / Proyectos EDGE / Certificaciones LEED / Programa EcoCasa |
| Nota | En 2024, la producción de vivienda certificada sigue criterios de la Taxonomía Sostenible (SHCP), que reconoce certificaciones como LEED, EDGE, WELL, BREEAM, Passivhaus, NZEB, EarthCheck, Parksmart y PCES |
| Fecha |