| Año | 2024 |
| País | México |
| Variable (Código) | Stock de viviendas atendido por energia electrica (DS-1-01) |
| Nota metodológica | Indica el porcentaje del parque/stock total de viviendas urbanas que cuentan con servicio de electricidad. |
| Fuente | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (ENIGH) - Tablero Estadístico / Informe de la Prueba Estadística / Presentación de Resultados |
| Nota | El valor de 2024 se deriva del reporte oficial de la ENIGH, consistente con el análisis de cobertura en el Informe de la Prueba Estadística y respaldado por el Tablero Estadístico de INEGI |
| Fecha |