| Año | 2024 |
| País | Argentina |
| Variable (Código) | Crecimiento formal / con infra del suelo urbano (MS-2-01) |
| Nota metodológica | Registra la expansión urbana -variación acumulada - del perímetro urbano en el año calificada como formal (suelo en áreas rurales designado como formal y dotado de infraestructura; expansiones de desarrollos formales que cuentan con las licencias y autorizaciones necesarias, así como con infraestructura básica). |
| Fuente | Conocimiento del consultor |
| Nota | La Ciudad de Buenos Aires no tiene margen, por su diseño urbano, de crecer en extensión. Además, hay una política de urbanización, integración y regulación del suelo informal hace ya 15 años, aproximadamente. Por lo tanto, la extensión del |
| Fecha |