| País | Volumen de crédito hipotecario otorgado | Porcentagen del volumen $ de financiamientos originados durante el año es Renovación o Ampliación | Porcentaje de Refinanciación | Numero total de hipotecas residenciales contratadas | Número de hipotecas de viviendas nuevas | Número de hipotecas de viviendas de segunda mano | Número de hipotecas para construcción propia de vivienda | Número de hipotecas para renovación o ampliación de vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-2-01 | CV-2-01B | CV-2-02 | CV-2-03 | CV-2-04 | CV-2-05 | CV-2-06 | CV-2-07 | |
| Acumulado anual | Fin del año | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | |
| Millones $ | % | % | Miles | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 1.102,24 | 0,0 % | 11.776,0 | N/E | N/E | N/E | N/E | |
| Barbados | 211,00 | N/E | 2,4 | N/E | N/E | N/E | N/E | |
| Bolivia | ||||||||
| Brasil | 36.574,68 | N/E | 1.173,0 | N/E | N/E | N/E | N/E | |
| Chile | 8.863,73 | 20,5 % | 79.035,0 | N/E | N/E | N/E | N/E | |
| Colombia | 5.809,97 | N/E | 179,6 | 136 | 44 | 5 | N/E | |
| Costa Rica | 1.792,82 | 50,0 % | 13.500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ecuador | 1.644,00 | 3,0 % | 26,2 | 141 | N/E | N/E | 23 | |
| El Salvador | 28,88 | 3,6 % | 5,7 | 28 | 64 | 9 | 9 | |
| Honduras | 3.801,20 | 15,5 % | 7.260,0 | 772 | 178 | N/E | 4.582 | |
| Jamaica | ||||||||
| México | 30.093,60 | 2,4 % | 512.000,0 | 245.698 | 233.844 | 3.132 | 1.566 | |
| Panamá | 1.882,60 | 4,0 % | 1,9 | N/E | N/E | N/E | N/E | |
| Paraguay | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | |
| Peru | 3.491,59 | 1,9 % | 33,7 | 33.675 | N/E | N/E | N/E | |
| República Dominicana | 792,01 | 18,6 % | 9,4 | 8.786 | 374 | 93 | 467 | |
| Uruguay | 572,15 | N/E | 5,4 | N/E | N/E | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.